TYRE KART BY ROAD BUDDY · INDIA
Ralco tyre prices in India
Browse 114 Ralco listings across bike / scooter tyres. Choose a size to compare the matching patterns and company prices. Size, construction and ratings determine fitment; the company name alone does not.
Ralco price list by size
| Sidewall size | Vehicle segment | Tyre companies | Indicative range / tyre |
|---|---|---|---|
| 3.00 18 | Bike / scooter | 1 | ₹1,332.70 – ₹2,184.28 |
| 3.00 17 | Bike / scooter | 1 | ₹1,412.88 – ₹1,980.27 |
| 100/90 18 | Bike / scooter | 1 | ₹1,843.24 – ₹2,246.20 |
| 120/80 18 | Bike / scooter | 1 | ₹2,084.81 – ₹2,588.25 |
| 80/100 18 | Bike / scooter | 1 | ₹1,599.64 – ₹1,926.47 |
| 90/100 10 | Bike / scooter | 1 | ₹1,075.90 – ₹1,251.50 |
| 2.50 16 | Bike / scooter | 1 | ₹754.15 – ₹926.70 |
| 2.75 18 | Bike / scooter | 1 | ₹1,188.57 – ₹1,794.52 |
| 3.50 10 | Bike / scooter | 1 | ₹1,038.35 – ₹1,197.70 |
| 100/90 17 | Bike / scooter | 1 | ₹1,983.31 – ₹2,161.95 |
| 120/80 17 | Bike / scooter | 1 | ₹2,192.40 – ₹2,535.47 |
| 2.75 17 | Bike / scooter | 1 | ₹1,160.15 – ₹1,337.77 |
| 90/90 18 | Bike / scooter | 1 | ₹1,814.82 – ₹1,932.56 |
| 100/80 17 | Bike / scooter | 1 | ₹1,787.42 – ₹1,805.69 |
| 100/90 10 | Bike / scooter | 1 | ₹1,239.32 – ₹1,668.66 |
| 110/80 17 | Bike / scooter | 1 | ₹1,993.46 – ₹2,077.71 |
| 110/90 16 | Bike / scooter | 1 | ₹1,988.39 – ₹2,086.84 |
| 120/70 12 | Bike / scooter | 1 | ₹1,589.49 – ₹1,656.48 |
| 130/70 12 | Bike / scooter | 1 | ₹1,683.89 – ₹1,730.58 |
| 130/70 17 | Bike / scooter | 1 | ₹2,755.73 – ₹3,328.19 |
| 130/90 15 | Bike / scooter | 1 | ₹2,395.40 – ₹2,601.45 |
| 140/90 15 | Bike / scooter | 1 | ₹2,853.17 – ₹3,009.48 |
| 3.25 19 | Bike / scooter | 1 | ₹1,665.62 – ₹1,810.76 |
| 90/90 12 | Bike / scooter | 1 | ₹1,272.81 – ₹1,289.05 |
| 100/80 12 | Bike / scooter | 1 | ₹1,572.24 – ₹1,572.24 |
| 100/80 18 | Bike / scooter | 1 | ₹1,889.93 – ₹1,889.93 |
| 100/90 19 | Bike / scooter | 1 | ₹2,269.54 – ₹2,269.54 |
| 110/70 12 | Bike / scooter | 1 | ₹1,778.28 – ₹1,778.28 |
| 110/80 12 | Bike / scooter | 1 | ₹1,659.53 – ₹1,659.53 |
| 110/90 10 | Bike / scooter | 1 | ₹1,618.93 – ₹1,618.93 |
| 110/90 19 | Bike / scooter | 1 | ₹2,478.63 – ₹2,478.63 |
| 120/70 10 | Bike / scooter | 1 | ₹1,572.24 – ₹1,572.24 |
| 120/70 14 | Bike / scooter | 1 | ₹1,917.34 – ₹1,917.34 |
| 120/80 16 | Bike / scooter | 1 | ₹2,484.72 – ₹2,484.72 |
| 130/70 18 | Bike / scooter | 1 | ₹3,302.81 – ₹3,302.81 |
| 140/60 17 | Bike / scooter | 1 | ₹3,012.52 – ₹3,012.52 |
| 140/70 17 | Bike / scooter | 1 | ₹3,319.05 – ₹3,319.05 |
| 150/60 17 | Bike / scooter | 1 | ₹4,046.81 – ₹4,046.81 |
| 3.00 10 | Bike / scooter | 1 | ₹954.10 – ₹954.10 |
| 3.50 19 | Bike / scooter | 1 | ₹1,918.35 – ₹1,918.35 |
| 80/90 17 | Bike / scooter | 1 | ₹1,744.79 – ₹1,744.79 |
| 90/80 17 | Bike / scooter | 1 | ₹1,712.31 – ₹1,712.31 |
| 90/90 10 | Bike / scooter | 1 | ₹1,104.32 – ₹1,104.32 |
| 90/90 19 | Bike / scooter | 1 | ₹1,814.82 – ₹1,814.82 |
| 90/90 21 | Bike / scooter | 1 | ₹2,932.34 – ₹2,932.34 |
Check the complete quote
Pattern, tube type, manufacturing code and warranty can affect the final choice. Stock, GST and delivery require confirmation. Open a size above and choose “View options” to build your comparison or quote request.