TYRE KART BY ROAD BUDDY · INDIA
3.00 17 tyre prices in India
Compare 35 listed options from 12 tyre companies for sidewall size 3.00 17. Indicative rates range from ₹1,075.90 to ₹2,539.53 per tyre. Check each product’s complete specification before choosing.
| Tyre company & pattern | Specification | Segment | Indicative price / tyre | Compare |
|---|---|---|---|---|
| MaxxisMaxxis M6304 | 3.00 17 Requires Tube 50 P Rear | Bike / scooter | ₹1,075.90 | View options → |
| RalcoRalco Dura Sport | 3.00 17 Requires Tube Rear (Tube Included) | Bike / scooter | ₹1,412.88 | View options → |
| MetroMetro Metro Polis | 3.00 17 Requires Tube Rear | Bike / scooter | ₹1,413.90 | View options → |
| MetroMetro Conti Metro Polis | 3.00 17 Requires Tube Rear | Bike / scooter | ₹1,415.93 | View options → |
| MetroMetro Conti Revolution | 3.00 17 Requires Tube Rear | Bike / scooter | ₹1,418.97 | View options → |
| EurogripEurogrip ATT 1085 Duragrip | 3.00 17 Requires Tube 50 P Front/Rear | Bike / scooter | ₹1,422.02 | View options → |
| RalcoRalco Road Storm Plus | 3.00 17 Requires Tube Rear (Tube Included) | Bike / scooter | ₹1,441.30 | View options → |
| MarutiMaruti Hi-Grip | 3.00 17 Requires Tube Front/Rear | Bike / scooter | ₹1,513.37 | View options → |
| MetroMetro Metro Thunder | 3.00 17 Requires Tube Rear | Bike / scooter | ₹1,521.49 | View options → |
| MetroMetro Conti Sumo Plus | 3.00 17 Requires Tube Rear | Bike / scooter | ₹1,525.55 | View options → |
| RalcoRalco Blaster HT | 3.00 17 Requires Tube Rear (Tube Included) | Bike / scooter | ₹1,543.82 | View options → |
| RalcoRalco Speed Blaster | 3.00 17 Requires Tube Rear (Tube Included) | Bike / scooter | ₹1,543.82 | View options → |
| RalcoRalco Street Tiger Plus | 3.00 17 Requires Tube Rear | Bike / scooter | ₹1,543.82 | View options → |
| BridgestoneBridgestone Gemini RX Neurun | 3.00 17 Requires Tube 50 P Front | Bike / scooter | ₹1,594.57 | View options → |
| MarutiMaruti Ninja | 3.00 17 Requires Tube Front/Rear | Bike / scooter | ₹1,601.67 | View options → |
| BridgestoneBridgestone Dart NEURUN 3.00 17 50 P Rear Two-Wheeler Tyre | Bridgestone Dart NEURUN 3.00 17 50 P Rear Two-Wheeler Tyre | Bike / scooter | ₹1,602.69 | View options → |
| RalcoRalco Blaster | 3.00 17 Tubeless Rear | Bike / scooter | ₹1,618.93 | View options → |
| CEATCeat Gripp X3 | 3.00 17 Requires Tube 50 P Rear (Tube Included) | Bike / scooter | ₹1,696.07 | View options → |
| CEATCeat Secura Sports | 3.00 17 Requires Tube 50 P Rear | Bike / scooter | ₹1,699.11 | View options → |
| MetroMetro Conti Toofani | 3.00 17 Requires Tube Rear | Bike / scooter | ₹1,699.11 | View options → |
| RalcoRalco Speed Blaster | 3.00 17 Tubeless 50 Rear | Bike / scooter | ₹1,703.17 | View options → |
| RalcoRalco Gripper | 3.00 17 Requires Tube Rear (Tube Included) | Bike / scooter | ₹1,735.65 | View options → |
| MetroMetro Conti Moto | 3.00 17 Requires Tube Rear | Bike / scooter | ₹1,749.86 | View options → |
| MetroMetro Toofani 02 | Metro TOOFANI 2 3.00 17 Requires Tube Rear | Bike / scooter | ₹1,749.86 | View options → |
| JK TyreJK-Tyre Blaze BR11 | JK BLAZE BR11 3.00 17 Tubeless Rear | Bike / scooter | ₹1,947.79 | View options → |
| RalcoRalco Ignitor | 3.00 17 Requires Tube Rear (Tube Included) | Bike / scooter | ₹1,980.27 | View options → |
| CEATCeat Gripp | 3.00 17 Requires Tube 50 P Rear (Tube Included) | Bike / scooter | ₹2,012.75 | View options → |
| MichelinMichelin Sirac Street | 3.00 17 Requires Tube 50 P Rear | Bike / scooter | ₹2,077.71 | View options → |
| MichelinMichelin City Pro | 3.00 17 Tubeless 50 p Rear | Bike / scooter | ₹2,102.07 | View options → |
| MichelinMichelin Sirac Street | 3.00 17 Tubeless 50 P Rear | Bike / scooter | ₹2,105.11 | View options → |
| PirelliPirelli City Demon | 3.00 17 Requires Tube 50 P Rear | Bike / scooter | ₹2,183.27 | View options → |
| ApolloApollo Actigrip R2 | 3.00 17 Requires Tube Rear (Tube Included) | Bike / scooter | ₹2,204.58 | View options → |
| ApolloApollo Actigrip R1 | 3.00 17 Requires Tube Rear (Tube Included) | Bike / scooter | ₹2,240.11 | View options → |
| MetzelerMetzeler ME 22 | 3.00 17 Requires Tube 50 P Rear | Bike / scooter | ₹2,426.87 | View options → |
| JK TyreJK-Tyre Blaze BR21 | JK BLAZE BR21 3.00 17 Requires Tube Rear | Bike / scooter | ₹2,539.53 | View options → |
Is 3.00 17 the right size for my vehicle?
These are listings for this tyre dimension, not a guarantee of fitment for a particular vehicle. Use the manufacturer and model finder, then confirm the exact variant, year, axle position, construction, load index and speed rating against the sidewall and vehicle guidance.