TYRE KART BY ROAD BUDDY · INDIA
3.00 18 tyre prices in India
Compare 44 listed options from 12 tyre companies for sidewall size 3.00 18. Indicative rates range from ₹1,119.55 to ₹2,814.60 per tyre. Check each product’s complete specification before choosing.
| Tyre company & pattern | Specification | Segment | Indicative price / tyre | Compare |
|---|---|---|---|---|
| MaxxisMaxxis M6304 | 3.00 18 Requires Tube 52 P Rear | Bike / scooter | ₹1,119.55 | View options → |
| JK TyreJK-Tyre Blaze BR21 | 3.00 18 Tubeless Rear | Bike / scooter | ₹1,319.50 | View options → |
| RalcoRalco Dura Sport | 3.00 18 Requires Tube Rear (Tube Included) | Bike / scooter | ₹1,332.70 | View options → |
| EurogripEurogrip ATT 1085 | 3.00 18 Requires Tube P Front/Rear | Bike / scooter | ₹1,450.44 | View options → |
| RalcoRalco Tuf Rider Plus | 3.00 18 Requires Tube Front (Tube Included) | Bike / scooter | ₹1,468.71 | View options → |
| RalcoRalco Road Storm | 3.00 18 Requires Tube Rear (Tube Included) | Bike / scooter | ₹1,487.99 | View options → |
| MarutiMaruti Hi-Grip | 3.00 18 Requires Tube Front/Rear | Bike / scooter | ₹1,513.37 | View options → |
| MarutiMaruti Hi-Tech | 3.00 18 Requires Tube Front/Rear | Bike / scooter | ₹1,534.68 | View options → |
| MarutiMaruti Power Grip | 3.00 18 Requires Tube Front/Rear | Bike / scooter | ₹1,534.68 | View options → |
| RalcoRalco Black Belt | 3.00 18 Requires Tube Rear (Tube Included) | Bike / scooter | ₹1,534.68 | View options → |
| RalcoRalco Black Belt Plus | 3.00 18 Requires Tube Rear (Tube Included) | Bike / scooter | ₹1,534.68 | View options → |
| RalcoRalco Speed Blaster | 3.00 18 Requires Tube Rear (Tube Included) | Bike / scooter | ₹1,572.24 | View options → |
| MetroMetro Conti Revolution Plus | 3.00 18 Requires Tube Rear | Bike / scooter | ₹1,579.34 | View options → |
| MetroMetro Conti Rapid Plus | 3.00 18 Requires Tube Rear | Bike / scooter | ₹1,580.36 | View options → |
| MetroMetro Navigator | 3.00 18 Requires Tube Rear | Bike / scooter | ₹1,603.70 | View options → |
| BridgestoneBridgestone Gemini RX Neurun | 3.00 18 Requires Tube 50 P Rear | Bike / scooter | ₹1,635.17 | View options → |
| RalcoRalco Gripper | 3.00 18 Requires Tube Rear (Tube Included) | Bike / scooter | ₹1,636.18 | View options → |
| BridgestoneBridgestone Dart Neurun | 3.00 18 Requires Tube 50 P Rear | Bike / scooter | ₹1,642.27 | View options → |
| EurogripEurogrip Dragon | 3.00 18 Requires Tube 52 P Rear (Tube Included) | Bike / scooter | ₹1,645.32 | View options → |
| RalcoRalco Blaster HT | 3.00 18 Requires Tube Rear (Tube Included) | Bike / scooter | ₹1,647.35 | View options → |
| MarutiMaruti Ninja | 3.00 18 Requires Tube Front/Rear | Bike / scooter | ₹1,667.65 | View options → |
| RalcoRalco Blaster | 3.00 18 Tubeless P Rear | Bike / scooter | ₹1,712.31 | View options → |
| CEATCeat Gripp X3 | 3.00 18 Requires Tube 52 P Rear (Tube Included) | Bike / scooter | ₹1,726.52 | View options → |
| MetroMetro Conti Sumo | 3.00 18 Requires Tube Rear | Bike / scooter | ₹1,743.77 | View options → |
| MetroMetro Metro Thunder | 3.00 18 Requires Tube Rear | Bike / scooter | ₹1,744.79 | View options → |
| CEATCeat Gripp XL | 3.00 18 Requires Tube P Rear | Bike / scooter | ₹1,747.83 | View options → |
| RalcoRalco Speed Blaster | 3.00 18 Tubeless Rear | Bike / scooter | ₹1,796.55 | View options → |
| MetroMetro Conti Toofani | 3.00 18 Requires Tube Rear | Bike / scooter | ₹1,799.60 | View options → |
| MetroMetro Conti Sumo Plus | 3.00 18 Requires Tube Rear | Bike / scooter | ₹1,806.70 | View options → |
| MetroMetro Conti Aqua Grip | 3.00 18 Requires Tube Rear | Bike / scooter | ₹1,871.66 | View options → |
| MetroMetro Mach 02 Toofani | Metro MACHO2 TOOFANI2 3.00 18 Requires Tube Rear | Bike / scooter | ₹1,871.66 | View options → |
| RalcoRalco Dominator | 3.00 18 Tubeless Rear | Bike / scooter | ₹1,980.27 | View options → |
| RalcoRalco Marathon Plus | 3.00 18 Requires Tube Rear (Tube Included) | Bike / scooter | ₹2,008.69 | View options → |
| EurogripEurogrip Jumbo GT | 3.00 18 Requires Tube 52 p Front/Rear | Bike / scooter | ₹2,043.20 | View options → |
| CEATCeat Gripp | 3.00 18 Requires Tube 52 P Rear (Tube Included) | Bike / scooter | ₹2,113.23 | View options → |
| JK TyreJK-Tyre Blaze BR11 | 3.00 18 Tubeless Rear | Bike / scooter | ₹2,165.00 | View options → |
| RalcoRalco Alligator | 3.00 18 Requires Tube Rear (Tube Included) | Bike / scooter | ₹2,184.28 | View options → |
| ApolloApollo Actigrip R1 | 3.00 18 Tubeless 52 P Rear | Bike / scooter | ₹2,215.75 | View options → |
| ApolloApollo Actigrip R2 | 3.00 18 Requires Tube Rear | Bike / scooter | ₹2,264.47 | View options → |
| ApolloApollo Actigrip R1 | 3.00 18 Requires Tube Rear (Tube Included) | Bike / scooter | ₹2,287.81 | View options → |
| PirelliPirelli City Demon | 3.00 18 Requires Tube 52 P Rear | Bike / scooter | ₹2,479.65 | View options → |
| MichelinMichelin City Pro | 3.00 18 Tubeless 52 p Rear | Bike / scooter | ₹2,634.94 | View options → |
| MetzelerMetzeler ME 22 | 3.00 18 Tubeless 52 P Rear | Bike / scooter | ₹2,691.78 | View options → |
| MichelinMichelin Sirac Street | 3.00 18 Requires Tube 52 P Rear | Bike / scooter | ₹2,814.60 | View options → |
Is 3.00 18 the right size for my vehicle?
These are listings for this tyre dimension, not a guarantee of fitment for a particular vehicle. Use the manufacturer and model finder, then confirm the exact variant, year, axle position, construction, load index and speed rating against the sidewall and vehicle guidance.